AVM-03 风速风温计产品概述:
檔位 | 测量范围 | 分辨率 | 误差 |
M/S | 0.3-45.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 |
KNOTS | 0.6-88.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 |
ft/min | 60-8800 | 10 | ± 3% or 10 位数 |
Km/hr | 1-140.0 | 0.1 | ± 3% or 0.1 位数 |
一般规格
温度 | 0-60℃,32-140℉,分辨率0.1,误差± 0.8℃± 1.5℉ |
电源 | 9V(006P)*1电池 |
电流消耗 | 10mA |
工作温度/湿度 | -10℃~50℃/85%(zui大 |
工作气压 | 500Mb-2bar |
显示方式 | 3 1/2位LCD显示 |
尺寸 | 168mm*90mm*31.3mm |
重量 | 500g |
AVM-03风速风温计